Report dati · estrazione del 2026-09-07 · aggiornamento trimestrale
Outdoor Gym Index 2026: palestre all'aperto per paese
Quante palestre all'aperto ha ogni paese e quante per abitante? L'Outdoor Gym Index conta ogni stazione fitness all'aperto mappata in OpenStreetMap, paese per paese, e classifica 79 paesi in totale e ogni 100.000 abitanti. Riutilizzo gratuito con attribuzione.
- 97.077stazioni fitness all'aperto mappate
- 79paesi analizzati
- Svizzeradensità massima (51,8 ogni 100k)
- Russiapiù stazioni (10.842)
Passa il mouse o tocca un paese
Risultati principali
- Mercato più denso pro capite: Svizzera, con 51,8 stazioni ogni 100.000 abitanti, poi Estonia (32,6) e Singapore (28,2).
- I 27 Stati membri dell'UE contano insieme 47.956 stazioni mappate, pari a 10,6 ogni 100.000 abitanti.
- La densità mediana dei 64 paesi con copertura significativa è di 5,2 stazioni ogni 100.000 abitanti.
- In valori assoluti, maggior numero di stazioni mappate: Russia (10.842), poi Polonia (8989) e Francia (8715).
- I paesi grandi con meno di 200 stazioni mappate (Indonesia, Nigeria, Messico, Egitto, Filippine) riflettono una bassa copertura di OpenStreetMap, non una mancanza di palestre all'aperto. Vedi la metodologia.
Classifica per densità: stazioni ogni 100.000 abitanti
Paesi con almeno 500.000 abitanti e 50 stazioni mappate. I dati completi di tutti i paesi sono nel download.
| # | Paese | Stazioni | Popolazione | Ogni 100k |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 4705 | 9,1 mln | 51,8 |
| 2 | Estonia | 446 | 1,4 mln | 32,6 |
| 3 | Singapore | 1723 | 6,1 mln | 28,2 |
| 4 | Lussemburgo | 180 | 0,7 mln | 26,2 |
| 5 | Lettonia | 468 | 1,8 mln | 25,3 |
| 6 | Polonia | 8989 | 36 mln | 24,7 |
| 7 | Finlandia | 1209 | 5,6 mln | 21,4 |
| 8 | Slovenia | 383 | 2,1 mln | 18,0 |
| 9 | Slovacchia | 963 | 5,4 mln | 17,8 |
| 10 | Cechia | 1894 | 11 mln | 17,4 |
| 11 | Lituania | 431 | 2,9 mln | 14,9 |
| 12 | Norvegia | 822 | 5,6 mln | 14,7 |
| 13 | Portogallo | 1455 | 11 mln | 13,5 |
| 14 | Georgia | 515 | 3,9 mln | 13,1 |
| 15 | Francia | 8715 | 69 mln | 12,7 |
| 16 | Danimarca | 748 | 6 mln | 12,5 |
| 17 | Svezia | 1237 | 11 mln | 11,7 |
| 18 | Ungheria | 1052 | 9,5 mln | 11,1 |
| 19 | Austria | 898 | 9,2 mln | 9,8 |
| 20 | Spagna | 4788 | 49 mln | 9,7 |
| 21 | Croazia | 367 | 3,9 mln | 9,5 |
| 22 | Germania | 7706 | 83 mln | 9,2 |
| 23 | Belgio | 1051 | 12 mln | 8,8 |
| 24 | Irlanda | 475 | 5,5 mln | 8,7 |
| 25 | Bielorussia | 741 | 9,1 mln | 8,2 |
| 26 | Nuova Zelanda | 420 | 5,3 mln | 7,9 |
| 27 | Australia | 2129 | 28 mln | 7,7 |
| 28 | Russia | 10.842 | 144 mln | 7,6 |
| 29 | Bulgaria | 465 | 6,4 mln | 7,2 |
| 30 | Cipro | 88 | 1,4 mln | 6,4 |
| 31 | Paesi Bassi | 1103 | 18 mln | 6,1 |
| 32 | Moldavia | 130 | 2,4 mln | 5,5 |
| 33 | Cile | 983 | 20 mln | 5,0 |
| 34 | Ucraina | 1870 | 39 mln | 4,8 |
| 35 | Israele | 451 | 10 mln | 4,5 |
| 36 | Regno Unito | 2943 | 69 mln | 4,2 |
| 37 | Italia | 2432 | 59 mln | 4,1 |
| 38 | Argentina | 1754 | 46 mln | 3,8 |
| 39 | Serbia | 222 | 6,5 mln | 3,4 |
| 40 | Uruguay | 99 | 3,4 mln | 2,9 |
| 41 | Bosnia ed Erzegovina | 79 | 3,1 mln | 2,5 |
| 42 | Taiwan | 548 | 23 mln | 2,3 |
| 43 | Brasile | 4253 | 213 mln | 2,0 |
| 44 | Kazakistan | 416 | 21 mln | 2,0 |
| 45 | Grecia | 207 | 10 mln | 2,0 |
| 46 | Corea del Sud | 1030 | 52 mln | 2,0 |
| 47 | Stati Uniti | 6574 | 342 mln | 1,9 |
| 48 | Giappone | 1208 | 123 mln | 1,0 |
| 49 | Colombia | 520 | 53 mln | 1,0 |
| 50 | Canada | 382 | 42 mln | 0,9 |
| 51 | Romania | 174 | 19 mln | 0,9 |
| 52 | Turchia | 726 | 86 mln | 0,9 |
| 53 | Emirati Arabi Uniti | 64 | 12 mln | 0,6 |
| 54 | Arabia Saudita | 195 | 37 mln | 0,5 |
| 55 | Malaysia | 181 | 36 mln | 0,5 |
| 56 | Perù | 130 | 35 mln | 0,4 |
| 57 | Thailandia | 255 | 72 mln | 0,4 |
| 58 | Vietnam | 267 | 102 mln | 0,3 |
| 59 | Marocco | 52 | 38 mln | 0,1 |
| 60 | Sudafrica | 81 | 65 mln | 0,1 |
| 61 | Cina | 1043 | 1407 mln | 0,1 |
| 62 | Filippine | 73 | 117 mln | 0,1 |
| 63 | India | 369 | 1464 mln | 0,0 |
| 64 | Indonesia | 54 | 286 mln | 0,0 |

Classifica per totale: i paesi con più palestre all'aperto
| # | Paese | Stazioni | Ogni 100k |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 10.842 | 7,6 |
| 2 | Polonia | 8989 | 24,7 |
| 3 | Francia | 8715 | 12,7 |
| 4 | Germania | 7706 | 9,2 |
| 5 | Stati Uniti | 6574 | 1,9 |
| 6 | Spagna | 4788 | 9,7 |
| 7 | Svizzera | 4705 | 51,8 |
| 8 | Brasile | 4253 | 2,0 |
| 9 | Regno Unito | 2943 | 4,2 |
| 10 | Italia | 2432 | 4,1 |
| 11 | Australia | 2129 | 7,7 |
| 12 | Cechia | 1894 | 17,4 |
| 13 | Ucraina | 1870 | 4,8 |
| 14 | Argentina | 1754 | 3,8 |
| 15 | Singapore | 1723 | 28,2 |
| 16 | Portogallo | 1455 | 13,5 |
| 17 | Svezia | 1237 | 11,7 |
| 18 | Finlandia | 1209 | 21,4 |
| 19 | Giappone | 1208 | 1,0 |
| 20 | Paesi Bassi | 1103 | 6,1 |
| 21 | Ungheria | 1052 | 11,1 |
| 22 | Belgio | 1051 | 8,8 |
| 23 | Cina | 1043 | 0,1 |
| 24 | Corea del Sud | 1030 | 2,0 |
| 25 | Cile | 983 | 5,0 |
| 26 | Slovacchia | 963 | 17,8 |
| 27 | Austria | 898 | 9,8 |
| 28 | Norvegia | 822 | 14,7 |
| 29 | Danimarca | 748 | 12,5 |
| 30 | Bielorussia | 741 | 8,2 |
| 31 | Turchia | 726 | 0,9 |
| 32 | Taiwan | 548 | 2,3 |
| 33 | Colombia | 520 | 1,0 |
| 34 | Georgia | 515 | 13,1 |
| 35 | Irlanda | 475 | 8,7 |
| 36 | Lettonia | 468 | 25,3 |
| 37 | Bulgaria | 465 | 7,2 |
| 38 | Israele | 451 | 4,5 |
| 39 | Estonia | 446 | 32,6 |
| 40 | Lituania | 431 | 14,9 |
| 41 | Nuova Zelanda | 420 | 7,9 |
| 42 | Kazakistan | 416 | 2,0 |
| 43 | Slovenia | 383 | 18,0 |
| 44 | Canada | 382 | 0,9 |
| 45 | India | 369 | 0,0 |
| 46 | Croazia | 367 | 9,5 |
| 47 | Vietnam | 267 | 0,3 |
| 48 | Thailandia | 255 | 0,4 |
| 49 | Serbia | 222 | 3,4 |
| 50 | Grecia | 207 | 2,0 |
| 51 | Arabia Saudita | 195 | 0,5 |
| 52 | Malaysia | 181 | 0,5 |
| 53 | Lussemburgo | 180 | 26,2 |
| 54 | Romania | 174 | 0,9 |
| 55 | Moldavia | 130 | 5,5 |
| 56 | Perù | 130 | 0,4 |
| 57 | Uruguay | 99 | 2,9 |
| 58 | Cipro | 88 | 6,4 |
| 59 | Sudafrica | 81 | 0,1 |
| 60 | Bosnia ed Erzegovina | 79 | 2,5 |
| 61 | Filippine | 73 | 0,1 |
| 62 | Emirati Arabi Uniti | 64 | 0,6 |
| 63 | Indonesia | 54 | 0,0 |
| 64 | Marocco | 52 | 0,1 |
| 65 | Montenegro | 44 | 7,1 |
| 66 | Messico | 33 | 0,0 |
| 67 | Malta | 32 | 5,5 |
| 68 | Macedonia del Nord | 32 | 1,8 |
| 69 | Qatar | 29 | 1,0 |
| 70 | Islanda | 28 | 7,1 |
| 71 | Albania | 25 | 1,1 |
| 72 | Algeria | 22 | 0,1 |
| 73 | Kuwait | 16 | 0,3 |
| 74 | Egitto | 15 | 0,0 |
| 75 | Giordania | 12 | 0,1 |
| 76 | Tunisia | 7 | 0,1 |
| 77 | Oman | 4 | 0,1 |
| 78 | Nigeria | 3 | 0,0 |
| 79 | Kenya | 2 | 0,0 |
Usa il grafico sul tuo sito
Copia il codice qui sotto per incorporare il grafico dei paesi con più palestre all'aperto. Rimanda a questa pagina, così l'attribuzione resta intatta.

Scarica il dataset
- outdoor-gym-index.csv (una riga per paese: stazioni, popolazione, ogni 100k, data di estrazione)
- outdoor-gym-index.json (gli stessi dati con metadati)
- Licenza e attribuzione (ODbL 1.0)
Citazione suggerita: Outdoor Gym Index 2026, OutdoorGym.com, estrazione del 2026-09-07; dati © contributori di OpenStreetMap (ODbL).
Metodologia e limiti
- Cosa viene contato: ogni oggetto taggato leisure=fitness_station in OpenStreetMap (un singolo attrezzo fitness all'aperto o una stazione di una palestra all'aperto), sommato per paese tramite l'Overpass API il 2026-09-07. Una palestra con dieci stazioni mappate conta dieci; una palestra mappata come un unico punto conta uno.
- Popolazione: Banca Mondiale, popolazione totale (SP.POP.TOTL), ultimo anno disponibile per paese; dove l'API della Banca Mondiale non era disponibile al momento dell'estrazione, si usano le stime di metà anno di UN World Population Prospects 2024 (segnalato nella colonna population_year del dataset). Densità = stazioni ÷ popolazione × 100.000.
- Copertura: OpenStreetMap è mappata da volontari. La copertura è molto alta nella maggior parte dell'Europa e in parti delle Americhe e dell'Oceania, e scarsa in ampie aree di Asia, Africa e Medio Oriente. I valori bassi dei paesi molto popolosi riflettono soprattutto lacune di mappatura. Confronta paesi con una maturità di mappatura simile e leggi ogni cifra come un limite inferiore.
- Cosa non è: non è una classifica di qualità, sicurezza o utilizzo delle attrezzature, né un conteggio degli Outdoor Fitness Club, che sono una categoria diversa e a pagamento.
- Aggiornamenti: l'estrazione viene rinnovata ogni trimestre con la stessa query, così la crescita anno su anno diventa visibile dalla seconda edizione.
Domande frequenti
Quale paese ha più palestre all'aperto pro capite?
Nell'estrazione 2026, mercato più denso pro capite: Svizzera, con 51,8 stazioni fitness all'aperto ogni 100.000 abitanti, poi Estonia (32,6) e Singapore (28,2). In valori assoluti, maggior numero di stazioni mappate: Russia (10.842), poi Polonia e Francia.
Da dove provengono i dati?
Ogni conteggio è il numero di oggetti taggati leisure=fitness_station in OpenStreetMap, interrogati tramite l'Overpass API alla data di estrazione. I dati sulla popolazione provengono dalla Banca Mondiale (SP.POP.TOTL) o, dove il dato della Banca Mondiale non era disponibile al momento dell'estrazione, dalle stime di UN World Population Prospects 2024. Il dataset è pubblicato con licenza ODbL e può essere scaricato da questa pagina.
L'indice mostra tutte le palestre all'aperto di un paese?
No. Mostra ciò che i volontari hanno mappato in OpenStreetMap. La copertura è molto buona nella maggior parte dell'Europa e discontinua in parti di Asia, Africa e Medio Oriente, quindi un numero basso per un paese grande indica di solito una scarsa copertura di mappatura, non poche palestre. Considera le cifre come un limite inferiore e confronta paesi con una maturità di mappatura simile.
Posso riutilizzare il grafico o i numeri?
Sì. Copia il codice di incorporamento per mostrare il grafico sul tuo sito, oppure scarica il CSV o il JSON. Cita "Outdoor Gym Index di OutdoorGym.com, dati © contributori di OpenStreetMap (ODbL)" e mantieni il link a questa pagina.